수신금리표
(단위 : %, %p)
| 상품종류 | 금리 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 알짜배기통장 (자유저축예탁금) |
1천만원 미만 | 0.2% | - 매월 결산이자 원가 - 월복리 |
변동금리 |
| 1천만원 이상~3천만원 미만 | 0.2% | |||
| 3천만원 이상~5천만원 미만 | 0.2% | |||
| 5천만원 이상~1억원 미만 | 1.0% | |||
| 1억원 이상~5억원 미만 | 2.0% | |||
| 5억원 이상 | 2.5% | |||
| 알짜배기통장 (기업자유예탁금) |
3천만원 미만 | 0.2% | - 선입선출 이자계산 - 매월 결산이자 원가 - 월복리 - 7일미만 예치시 농·축협별 금리 적용 |
변동금리 |
| 3천만원 이상~1억원 미만 | 0.7% | |||
| 1억원 이상~5억원 미만 | 1.0% | |||
| 5억원 이상~10억원 미만 | 2.0% | |||
| 10억원 이상 | 2.5% | |||
| 365예금 (자립예탁금) |
- | 0.2% | - 자동화기기 전용상품 - 연결 예/적금 가입시 금리우대 |
변동금리 |
| 기업자유예탁금 | 0일 이상~7일 미만 | 0.1% | - 선입선출 이자계산 | 변동금리 |
| 7일 이상~3개월 미만 | 0.2% | |||
| 3개월 이상 | 0.2% | |||
| 자립예탁금 | - | 0.1% | 변동금리 | |
| 보통예탁금 | - | 0.1% | 변동금리 | |
| 정기예탁금 | 1개월 이상~3개월미만 | 0.5% | - 만기이자지급식 기준 - 월이자지급식과 금리가 다를 수 있음 |
고정금리 |
| 3개월 이상~6개월미만 | 1.5% | |||
| 6개월 이상~12개월미만 | 2.0% | |||
| 12개월 이상~24개월미만 | 2.45% | |||
| 24개월 이상~36개월미만 | 2.45% | |||
| 36개월 이상~48개월미만 | 2.45% | |||
| 48개월 이상~60개월미만 | 2.45% | |||
| 60개월~ | 2.45% | |||
| 복리식정기예탁금 | 6개월 이상~12개월미만 | 2.0% | - 6개월 이상 3년 이내에서 월단위로 가입가능 - 정기예탁금 이자를 월복리로 계산하여 만기시 지급 - 연단위 이자지급도 가능 |
고정금리 |
| 12개월 이상~24개월미만 | 2.45% | |||
| 24개월 이상~36개월미만 | 2.45% | |||
| 36개월~ | 2.45% | |||
| e-joy 인터넷예금 우대금리 |
1개월 이상~12개월미만 | 0.2% | - 대상예금 <거치식>정기예탁금, 복리식 정기예탁금 <적립식>정기적금, 자유적립 적금, 자유로 부금 - 상품별 금리 + 우대금리 적용 |
- |
| 12개월 이상~24개월미만 | 0.2% | |||
| 24개월 이상~36개월미만 | 0.2% | |||
| 36개월 이상 | 0.2% | |||
| 만기자유정기예탁금 | 1개월 이상~3개월미만 | 0.5% | - 100만원 이상 - 가입기간별 정기예탁금 금리적용 |
고정금리 |
| 3개월 이상~6개월미만 | 1.5% | |||
| 6개월 이상~12개월미만 | 2.0% | |||
| 12개월 이상~24개월미만 | 2.45% | |||
| 24개월 이상~36개월미만 | 2.45% | |||
| 36개월 이상~48개월미만 | 2.45% | |||
| 48개월 이상~60개월미만 | 2.45% | |||
| 60개월~ | 2.45% | |||
| 정기적금 | 6개월 이상~12개월미만 | - | 고정금리 | |
| 12개월 이상~24개월미만 | ||||
| 24개월 이상~36개월미만 | ||||
| 36개월 이상~48개월미만 | ||||
| 48개월 이상~60개월미만 | ||||
| 60개월~ | ||||
| 자유적립적금 | 3개월 이상~6개월미만 | - 36월 초과 계약좌는 36개월까지는 약정금리, 3년초과 기간은 경과시점의 36월 금리 적용 |
고정금리 (3년 초과 변동금리) |
|
| 6개월 이상~12개월미만 | ||||
| 12개월 이상~24개월미만 | ||||
| 24개월 이상~36개월미만 | ||||
| 36개월~ | ||||
| 농어가목돈마련저축 (일반) |
- | 3.68% | - 장려금 지급 <3년제>일반 1.5%, 저소득 6.0% <5년제>일반 2.5%, 저소득 9.6% |
고정금리 |
| 더불어자유적립적금 (자유적립적금) |
6개월~ | 2.0% | - 해당 회전기간(6개월,12개월)의 자유적립적금 약정 이율을 월복리로 적용 - 생계형가입자, 만 60세 이상 가입자 등 우대금리 적용 |
변동금리 |
| 12개월~ | 2.45% | |||
| 알토란실세적금2형 (자유적립적금) |
12개월~ | 2.45% | - 매1년 단위 변동금리 - 가입일 및 가입일로부터 매 1년 응당일 1년제 자유 적립 적금 금리적용 |
1년단위 변동금리 |
| 신나는학생적금1형 (학생적금) |
12개월~ | 2.45% | - 가입일 및 가입일로부터 매 1년 응당일 1년제 장학 적금금리 적용 - 적립액은 연단위로 부리하며 자동 재예치 - 인출시 연 단위 기간에 대해서는 약정금리 적용, 나머지 1년 미만의 기간에 대하여는 만기후 이율적용 -자동이체, 전자금융 이용시 우대금리 지급 |
1년단위 변동금리 |
| 장기주택마련저축 (자유적립적금) |
36개월 이상 | 3.6% | ||
대출 기준금리 안내
기준일 : 2023-10-06 (금요일)
(단위 : %, %p)
| 구 분 | 기준금리 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 변동형기준금리 | 5.54 | 신규대출 취급중단 | |
| (자립예탁대출)구기준금리 | 7.66 | 신규대출 취급중단 | |
| (자립예탁대출)신기준금리 | 8.76 | 신규대출 취급중단 | |
| (일반대출)구기준금리 | 7.66 | 신규대출 취급중단 | |
| (일반대출)신기준금리 | 8.76 | 신규대출 취급중단 | |
| CD금리(91일물)금리 | 3.83 | 신규대출 취급중단 | |
| 산금채(1년물)금리 | 4.06 | 신규대출 취급중단 | |
| 국고채(3년물)금리 | 4.03 | 신규대출 취급중단 | |
| 상호금융정기예치(1년제)금리 | 3.90 | ||
| 정기예탁금(1년제)금리 | 3.60 | ||
| MOR금리 | (신)1개월MOR변동금리 | 3.84 | |
| (신)3개월MOR변동금리 | 3.88 | ||
| (신)6개월MOR변동금리 | 3.99 | ||
| (신)1년MOR | 4.05 | ||
| (신)2년MOR | 4.25 | ||
| (신)3년MOR | 4.38 | ||
| (신)5년MOR | 4.48 | ||
| (신)10년MOR | 4.84 | ||
| 예탁금전국평균금리(잔액) | 4.33 | ||
| 예탁금전국평균금리(신규) | 3.63 | ||
| 자소예탁금평균금리(잔액) | 4.31 | ||
| 자소예탁금평균금리(신규) | 3.13 | ||
- 위 금리는 대출 기준금리 입니다.
- 실제 대출금리는 기준금리에 원가요소와 영업점의 가산/우대금리를 더하여 최종 결정되므로 위 기준금리와 다를 수 있습니다.
공근농협